TRADE 500+ SHARE CFDs
1:20 Leverage*
การซื้อขายผ่านมือถือ
ค่าสเปรดต่ำและมีการดำเนินการที่เชื่อถือได้
การบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงอย่างสูงสุด
สัญลักษณ์ | ประเภท | หมวดหมู่ย่อย | เลเวอเรจ | ขนาด lot | Min Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
A2A | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
AAREAL BANK | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
AARONS | 1:20 | 1 share | 27 | ||
AB INBEV | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เบลเยี่ยม | 1:20 | 1 share | 50 |
ABB | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สวิสเซอร์แลนด์ | 1:20 | 1 share | 50 |
ABBOTT | หุ้นอเมริกา | Max.Leverage | 1 share | 20 | |
ABBVIE | 1:20 | 1 share | 15 | ||
ABERCROMBIE | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 50 | |
ACADIA REALTY TRUST | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 31 | |
ACCIONA | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:20 | 1 share | 50 |
ACCO | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 50 | |
ACERINOX | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
ACS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:20 | 1 share | 50 |
ACUITY BRANDS | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 5 | |
ADECCO | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สวิสเซอร์แลนด์ | 1:20 | 1 share | 50 |
ADIDAS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 30 |
ADOBE | Max.Leverage | 1 share | 3105 | ||
ADVA OPTICAL | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
AECOM | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 33 | |
AEGON | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เนเธอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
AES | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 50 | |
AFFILIATED MANAGERS | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 5 | |
AGCO | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 18 | |
AIA | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
AIG | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 16 | |
AIR FRANCE-KLM | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
AIR LEASE | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 28 | |
AIR LIQUIDE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
AJINOMOTO | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
ALASKA AIR | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 13 | |
ALCOA | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 50 | |
ALIBABA | หุ้นอเมริกา | Max.Leverage | 1 share | 13 | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 48 | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 4 | |
ALLIANZ | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | Max.Leverage | 1 share | 50 |
ALLISON TRANSMISSION | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 34 | |
ALLY FINANCIAL | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 45 | |
ALPHABET | หุ้นอเมริกา | Max.Leverage | 1 share | 3105 | |
ALSTOM | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
ALTICE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เนเธอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
ALTRI | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เนเธอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
ALTRIA | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 18 | |
AMADEUS IT HOLDING | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:20 | 1 share | 50 |
AMAZON | หุ้นอเมริกา | Max.Leverage | 1 share | 3105 | |
AMDevices | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 3105 | |
AMERICAN TOWER | หุ้นอเมริกา | Max.Leverage | 1 share | 10 | |
AMEX | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 13 | |
AMPHENOL | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 18 | |
AMPLIFON | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:20 | 1 share | 50 |
ANGLO AMERICAN | 1:20 | 1 share | 3105 | ||
APPLE | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 3105 | |
ARCADIS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เนเธอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
ARKEMA | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
ASML | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เนเธอร์แลนด์ | Max.Leverage | 1 share | 50 |
ASTELLAS PHARMA | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
Astrazeneca PLC | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 30 | |
AT&T | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 3105 | |
ATOS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
AUTOGRILL | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
AXA | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
AZIMUT | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
BANCORP | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 22 | |
BANK OF AMERICA | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 50 | |
BANK OF EAST ASIA | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
BANK OF NEW YORK | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 22 | |
BANKIA | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
BANKINTER | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
BARCLAYS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อังกฤษ | 1:20 | 1 share | 3105 |
BAYER | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 50 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 3105 |
BECHTLE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 50 |
BEIERSDORF | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 50 |
BEKAERT | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เบลเยี่ยม | 1:10 | 1 share | 50 |
BERKSHIRE HATHAWAY | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 7 | |
BEST BUY | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 33 | |
BIG LOTS | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 24 | |
BILFINGER | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
BIOMERIEUX | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
BLACK HILLS | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 24 | |
BLACKROCK | หุ้นอเมริกา | Max.Leverage | 1 share | 5 | |
BNP PARIBAS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
BOC | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
BOEING | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 7 | |
BOLLORE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
BOUYGUES | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
BP | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อังกฤษ | 1:20 | 1 share | 3105 |
BREMBO | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
BRIDGESTONE | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อังกฤษ | 1:20 | 1 share | 3105 |
BRUNEL INTERNATIONAL | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เนเธอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
BRUNELLO CUCINELLI | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
BUREAU VERITAS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
BUZZI UNICEM | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
CAIXABANK | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
CANCOM | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
CANON | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
CAPGEMINI | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
CARL ZEISS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 50 |
CARLISLE | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 10 | |
Carnival | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 19 | |
CARREFOUR | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
CASINO | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
CASIO | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
CATERPILLAR | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 13 | |
CATHAY PACIFIC | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CATTOLICA ASSICURAZIONI | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
Centene | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 14 | |
CERVED | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
CHEUNG KONG PROPERTY | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CHEVRON | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 12 | |
CHIMERA INVESTMENT | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA LIFE INSURANCE | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 3105 |
CHINA MOBILE | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA RESOURCES BEER | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA RESOURCES POWER | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA UNICOM | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA UNICOM LTD | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CHRISTIAN DIOR | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 20 |
Chubb | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 9 | |
CIE FINANCIERE RICHEMONT | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สวิสเซอร์แลนด์ | 1:20 | 1 share | 50 |
CIR | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
CISCO SYSTEMS | 1:20 | 1 share | 3105 | ||
CITIC | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CITIGROUP | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 17 | |
CITIZENS FINANCIAL | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 37 | |
CK HUTCHISON | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CLARIANT | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สวิสเซอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
CLP | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CNH INDUSTRIAL | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
COCA-COLA | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 24 | |
COFINIMMO | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เบลเยี่ยม | 1:20 | 1 share | 50 |
COLGATE-PALMOLIVE | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 15 | |
COMMERZBANK | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
CONTINENTAL | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 50 |
COTY | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 35 | |
CREDIT AGRICOLE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
CREDIT SUISSE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สวิสเซอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 3105 |
CROWN HOLDINGS | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 20 | |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
DAIMLER | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 3105 |
DAIWA SECURITIES | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
DANONE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
DAVIDE CAMPARI-MILANO | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
DELTA AIR LINES | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 22 | |
DEUTSCHE BANK | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 50 |
DEUTSCHE BOERSE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 50 |
DEUTSCHE TELEKOM | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
DEUTZ | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
DEVON ENERGY | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 22 | |
DIAMOND OFFSHORE | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 45 | |
DIASORIN | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:20 | 1 share | 50 |
DISCOVER FINANCIAL | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 18 | |
DKSH | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สวิสเซอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
DRILLISCH | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
DU PONT | 1:20 | 1 share | 3105 | ||
DUERR | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
DUFRY | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สวิสเซอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
EAGLE MATERIALS | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 13 | |
eBayCo | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 3105 | |
EBRO FOODS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
ECOLAB | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 9 | |
EDF | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
EDISON | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 15 | |
ENDESA | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
ENERGIAS DE PORTUGAL | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เนเธอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
ENERGIZER | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 25 | |
ENERGY SELECT SECTOR | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 15 | |
ENI | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
ERG | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
EURONEXT | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เนเธอร์แลนด์ | 1:20 | 1 share | 50 |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
EVONIK | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
EVOTEC | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
EXXON | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 13 | |
หุ้นอเมริกา | Max.Leverage | 1 share | 3105 | ||
FANUC | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
FEDERAL REALTY | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 7 | |
FEDEX | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 6 | |
FERRARI | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 50 | |
FERROVIAL | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
FIAT CHRYSLER | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 50 | |
FINECOBANK | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
FNAC | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
FOOT LOCKER | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 14 | |
FORD MOTOR | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 50 | |
FRANKLIN RESOURCES | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 23 | |
FRAPORT | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
FUJITSU | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
GALAXY ENTERTAINMENT | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
GALP ENERGIA | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เนเธอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
GAMESA | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
GAMESTOP | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 22 | |
GAP | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 29 | |
GAS NATURAL | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
GEA GROUP | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 50 |
GENERAC HOLDINGS | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 36 | |
GENERAL ELECTRIC | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 3105 | |
GENERAL MOTORS | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 32 | |
GENERALI | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 3105 |
GIVAUDAN | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สวิสเซอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
GLAXOSMITHKLINE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อังกฤษ | 1:10 | 1 share | 3105 |
GLOBAL PAYMENTS | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 9 | |
GOLDMAN SACHS | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 5 | |
GRACO | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 14 | |
GRIFOLS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เบลเยี่ยม | 1:20 | 1 share | 50 |
GUESS | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 47 | |
HANG LUNG PROPERTIES | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
HANG SENG BANK | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:20 | 1 share | 50 |
HARLEY-DAVIDSON | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 17 | |
HENDERSON LAND | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
HERBALIFE | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 3105 | |
HERMES | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 13 |
HILTON | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 39 | |
HITACHI CAPITAL | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
HOCHTIEF | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 50 |
HOME DEPOT | หุ้นอเมริกา | Max.Leverage | 1 share | 9 | |
HONDA MOTOR | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
HONEYWELL INTERNATIONAL | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 9 | |
HONG KONG & CHINA GAS | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:20 | 1 share | 50 |
HP | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 34 | |
HSBC | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อังกฤษ | 1:20 | 1 share | 3105 |
HUNTSMAN | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 50 | |
HYATT | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 19 | |
IBERDROLA | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
IBM | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 6 | |
IHI | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:20 | 1 share | 50 |
ILIAD | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
IMCD GROUP | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เนเธอร์แลนด์ | 1:20 | 1 share | 50 |
INDRA SISTEMAS S.A. | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
INFINEON | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
INTEL | 1:20 | 1 share | 3105 | ||
INTESA SANPAOLO | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
INVESCO | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 26 | |
IPSEN | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
IRON MOUNTAIN | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 34 | |
ISUZU MOTORS | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
ITALGAS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
JENOPTIK | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
JERONIMO MARTINS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เนเธอร์แลนด์ | 1:20 | 1 share | 50 |
JPMORGAN | 1:20 | 1 share | 3105 | ||
JTEKT | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
JUNIPER NETWORKS | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 36 | |
KAWASAKI | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
KELLOGG | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 15 | |
KIMCO REALTY | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 40 | |
KINDER MORGAN | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 31 | |
KION GROUP | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 50 |
KIRBY | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 14 | |
KLEPIERRE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
KOBE STEEL | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
KONICA MINOLTA | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
KORIAN | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
KOSMOS ENERGY | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 50 | |
KUNLUN ENERGY | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
KYOCERA | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
L'OREAL | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
LAGARDERE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
Lazard | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 19 | |
LEG | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 50 |
LEGRAND | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
Lennar Corp | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 20 | |
LENNOX | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 8 | |
LINDT | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สวิสเซอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 3105 |
LINK REIT | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
LLOYDS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อังกฤษ | 1:10 | 1 share | 3105 |
LOEWS | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 26 | |
LOGITECH | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สวิสเซอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
LONZA | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สวิสเซอร์แลนด์ | 1:20 | 1 share | 50 |
LOUISIANA-PACIFIC | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 50 | |
LUFTHANSA | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
MAPFRE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
MARUBENI | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
MASTERCARD | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 10 | |
MAZDA MOTOR | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
MC DONALDS | หุ้นอเมริกา | Max.Leverage | 1 share | 10 | |
MEDIASET | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
MEDIOBANCA | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
METLIFE | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 18 | |
METRO | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 50 |
MGM | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 45 | |
MICHELIN | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
MICROSOFT | หุ้นอเมริกา | Max.Leverage | 1 share | 3105 | |
MITSUBISHI | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
MITSUBISHI ELECTRIC | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
